Покупка и заправка картриджей лазерных монохромных принтеров Hewlett Packard, часть 4
Здесь представлены списки монохромных лазерных принтеров HP и соответствующие им картриджи с ценами скупки и заправки. Полный единый список таких картриджей, упорядоченный по алфавиту, смотрите здесь.
В том случае, если у вас имеется достаточно большое количество монохромных лазерных картриджей HP, то мы можем за ними приехать сами, иначе их надо везти к нам.
Вы можете звонить нам по телефону, указанном наверху любой страницы сайта, в рабочее время с 9 до 17 часов с понедельника по пятницу. И в нерабочее время, и в рабочее вы можете заполнить форму, что внизу страницы, и мы позвоним вам сразу как только сможем.
Тип принтера | Тип картриджа | Стоимость, рублей | ||
Скупка | Заправка | Заправка с заменой фотовала |
||
LaserJet 9050 | C8543X (43X) | 8.500 | ||
C8543XC (43X) | 6.000 | |||
C8543XD (43X) | 12.500 | |||
C8543YC (43X) | 6.000 | |||
C9153A | 3.700 | |||
LaserJet CM6030 | CE487A | 800 | ||
LaserJet CM6041 | CE487A | 800 | ||
LaserJet Enterprise 600 M601 | CE390A (№90A) | 5.200 | 1.200 | 1.600 |
LaserJet Enterprise 600 M602 | CE390A (№90A) | 5.200 | 1.200 | 1.600 |
LaserJet Enterprise 600 M602 | CE390X (№90X) | 8.900 | 1.600 | 2.000 |
CE390XD (№90X) | 16.500 | 1.600 | 2.000 | |
CE390XC (№90X) | 4.800 | 1.600 | 2.000 | |
LaserJet Enterprise 600 M603 | CE390A (№90A) | 5.200 | 1.200 | 1.600 |
CE390X (№90X) | 8.900 | 1.600 | 2.000 | |
CE390XD (№90X) | 16.500 | 1.600 | 2.000 | |
CE390XC (№90X) | 4.800 | 1.600 | 2.000 | |
LaserJet Enterprise 700 M712 | CF214A (№14A) | 6.000 | ||
CF214X (№14X) | 7.000 | |||
LaserJet Enterprise 700 M725 | CF214A (№14A) | 6.000 | ||
CF214X (№14X) | 7.000 | |||
LaserJet Enterprise Flow M630 | CF281A (№81A) | 6.000 | ||
LaserJet Enterprise Flow M631 | CF281X (№81X) | 9.100 | ||
LaserJet Enterprise M604 | CF281A (№81A) | 6.000 | ||
LaserJet Enterprise M605 | CF281A (№81A) | 6.000 | ||
LaserJet Enterprise M605 | CF281X (№81X) | 9.100 | ||
LaserJet Enterprise M606 | CF281A (№81A) | 6.000 | ||
CF281X (№81X) | 9.100 | |||
LaserJet Enterprise M630 | CF281A (№81A) | 6.000 | ||
CF281X (№81X) | 9.100 | |||
LaserJet M1005 mfp | Q2612A (№12A) | 2.200 | 500 | 700 |
Q2612AC (№12A) | 1.400 | 500 | 700 | |
Q2612L (№12L) | 1.000 | 500 | 700 | |
Q2612AD (№12A) | 4.400 | 500 | 700 | |
LaserJet M1120 | CB436A (№36A) | 2.100 | 500 | 700 |
CB436AC (№36A) | 1.500 | 500 | 700 | |
CB436AD (№36A) | 4.100 | 500 | 700 | |
CB436AF (№36A) | 4.100 | 500 | 700 | |
LaserJet M1522 | CB436A (№36A) | 2.100 | 500 | 700 |
CB436AC (№36A) | 1.500 | 500 | 700 | |
CB436AD (№36A) | 4.100 | 500 | 700 | |
CB436AF (№36A) | 4.100 | 500 | 700 | |
LaserJet M2727 | Q7553A (№53A) | 2.300 | 500 | 700 |
LaserJet M2728 | Q7553X (№53X) | 3.900 | 800 | 1.000 |
LaserJet M2729 | Q7553XD (№53X) | 7.800 | 800 | 1.000 |
LaserJet M3027 | Q7551A (№51A) | 2.900 | 750 | 1.100 |
Q7551X (№51X) | 2.900 | 1.050 | 1.400 | |
LaserJet M3035 | Q7551A (№51A) | 2.900 | 750 | 1.100 |
Q7551X (№51X) | 2.900 | 1.050 | 1.400 | |
LaserJet M3043 | Q7551X (№51X) | 1.400 | 1.050 | 1.400 |
Q7551XD (№51X) | 6.500 | 1.050 | 1.400 | |
LaserJet M3051 | Q7551X (№51X) | 1.400 | 1.050 | 1.400 |
Q7551XD (№51X) | 6.500 | 1.050 | 1.400 | |
LaserJet M4555 | CE390A (№90A) | 5.200 | 1.200 | 1.600 |
CE390X (№90X) | 8.900 | 1.600 | 2.000 | |
CE390XD (№90X) | 16.500 | 1.600 | 2.000 | |
CE390XC (№90X) | 4.800 | 1.600 | 2.000 | |
LaserJet M5025 | Q7570A (№70) | 5.000 | ||
LaserJet M5035 | Q7570A (№70) | 1.500 |
Заполните форму для заправки картриджей или для их продажи нам – от монохромных лазерных принтеров Hewlett Packard
Заполните только то, что считаете нужным: